Меню 20.10.2025
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 150 | 137,50 | 158,66 |
| Чай с сахаром | 170 | 200 | 18,79 | 23,99 |
| Хлеб с маслом | 25 | 26 | 79,93 | 86,53 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Овощи отварные с маслом (морковь) | 30 | 50 | 19,1 | 30,34 |
| Суп фасолевый со сметаной на мясном бульоне | 150 | 180 | 141,33 | 164,76 |
| Котлета мясная | 60 | 80 | 170,2 | 213,59 |
| Капуста тушеная | 110 | 130 | 75,89 | 90,32 |
| Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 | 39,93 | 44,72 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Сок | 170 | 190 | 72,08 | 80,56 |
| Булочка "Дорожная" | 40 | 60 | 121,66 | 203,04 |
| ужин | ||||
| Пудинг из творога (запеченный) | 150 | 180 | 205,07 | 267,79 |
| Повидло | 30 | 30 | 78,48 | 78,48 |
| Чай с молоком | 180 | 190 | 77,27 | 84,22 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 46,88 | 70,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 49,7 | 49,7 |
| Итого за день | 1495 | 1776 | 1425 | 1777 |
Последнее обновление: 17.10.2025
Прочитано раз: 1207
Прочитано раз: 1207



