Меню 24.02.2026
Меню на 24 февраля
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша ячневая молочная | 150 | 170 | 153,17 | 187,57 |
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 200 | 88,83 | 102,55 |
| Хлеб с маслом и сыром | 36 | 51 | 102,69 | 139,2 |
| обед | ||||
| Лук бланшированный | 30 | 50 | 20,65 | 33,19 |
| Бульон из птицы детский | 150 | 180 | 144,01 | 179,53 |
| Котлета из мяса птицы | 60 | 80 | 202,87 | 237,96 |
| Пюре картофельное | 110 | 130 | 105,69 | 129,26 |
| Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 | 27,95 | 32,74 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Кефир | 180 | 200 | 101,52 | 112,8 |
| Пряник | 30 | 30 | 106,56 | 106,56 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Котлеты рыбные любительские | 60 | 80 | 87,05 | 107,89 |
| Макаронны отварные | 120 | 130 | 152,76 | 144,64 |
| Чай с сахаром | 180 | 190 | 20 | 23,99 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1648 | 1911 | 1474 | 1767 |
Последнее обновление: 11.02.2026
Прочитано раз: 1230
Прочитано раз: 1230




