Меню 21.10.2025
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша ячневая молочная | 150 | 170 | 145,11 | 180,25 |
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 200 | 84,55 | 97,79 |
| Хлеб с маслом и сыром | 35 | 50 | 106,09 | 146,59 |
| обед | ||||
| Лук бланшированный | 30 | 50 | 20,65 | 33,19 |
| Бульон из птицы детский | 150 | 180 | 138,39 | 173,07 |
| Котлета из мяса птицы | 60 | 80 | 199,3 | 233,21 |
| Пюре картофельное | 110 | 130 | 106,69 | 130,44 |
| Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 | 27,95 | 32,74 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Кефир | 180 | 200 | 101,52 | 112,8 |
| Пряник | 30 | 30 | 106,56 | 106,56 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Котлеты рыбные любительские | 60 | 80 | 86,77 | 108,3 |
| Макаронны отварные | 120 | 130 | 121,14 | 144,64 |
| Напиток из плодов шиповника | 180 | 190 | 20 | 23,99 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1647 | 1910 | 1452 | 1753 |
Последнее обновление: 17.10.2025
Прочитано раз: 1133
Прочитано раз: 1133



