Меню 22.01.2025
наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
---|---|---|---|---|
ясли | сад | ясли | сад | |
завтрак | ||||
Каша пшеничная молочная жидкая | 150 | 200 | 158,11 | 200,4 |
Какао с молоком | 170 | 200 | 87,81 | 103,56 |
Хлеб с маслом и повидлом | 35 | 50 | 114,39 | 146,59 |
обед | ||||
Закуска из свеклы | 30 | 50 | 21,62 | 27,64 |
Суп картофельный с мясом птицы | 150 | 180 | 102,32 | 73,44 |
Тефтели мясные (1-й вариант) | 60 | 80 | 159,73 | 190,73 |
Овощи отварные с маслом (морковь) гарнир | 110 | 150 | 72,02 | 94,16 |
Кисель из варенья | 150 | 180 | 84,52 | 97,3 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 50 | 38,96 | 97,4 |
полдник | ||||
Молоко кипяченое | 180 | 200 | 106,56 | 118,4 |
Булочка "Нежная" | 40 | 50 | 147,03 | 180,65 |
Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
ужин | ||||
Рагу из овощей | 160 | 180 | 111,69 | 139,65 |
Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
Сок | 180 | 180 | 76,32 | 76,32 |
Хлеб пшеничный | 20 | 50 | 46,88 | 117,2 |
Итого за день | 1647 | 1970 | 1453 | 1864 |
Последнее обновление: 28.12.2024
Прочитано раз: 897
Прочитано раз: 897