Меню 12.02.2026
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Суп молочный с макаронными изделиями | 150 | 180 | 126,14 | 168,72 |
| Кофейный напиток с молоком | 150 | 180 | 74,68 | 91,49 |
| Хлеб с маслом | 26 | 37 | 86,53 | 116,58 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Лук бланшированный | 30 | 50 | 20,65 | 33,19 |
|
Свекольник с мясом и сметаной |
150 | 180 | 102,06 | 121,69 |
| Плов из говядины | 160 | 200 | 264,23 | 326,97 |
| Сок | 150 | 180 | 63,6 | 76,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Кефир | 180 | 200 | 101,52 | 112,8 |
| Печенье | 20 | 50 | 87,16 | 217,9 |
| ужин | ||||
| Фрикадельки рыбные | 60 | 80 | 74,36 | 95,96 |
| Картофельное пюре | 120 | 130 | 100,68 | 123,98 |
| Чай с молоком | 180 | 200 | 67,97 | 75,95 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1476 | 1787 | 1357 | 1788 |
Последнее обновление: 11.02.2026
Прочитано раз: 1165
Прочитано раз: 1165




