Меню 23.10.2025
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Суп молочный с макаронными изделиями | 150 | 180 | 113,59 | 152,87 |
| Кофейный напиток с молоком | 150 | 180 | 71,11 | 87,21 |
| Хлеб с маслом | 25 | 36 | 79,93 | 109,97 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Лук бланшированный | 30 | 50 | 20,65 | 33,19 |
|
Свекольник с мясом и сметаной |
150 | 180 | 100,31 | 119,28 |
| Плов из говядины | 160 | 200 | 340,95 | 415,07 |
| Сок | 150 | 180 | 63,6 | 76,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Кефир | 180 | 200 | 101,52 | 112,8 |
| Печенье | 20 | 50 | 87,16 | 217,9 |
| ужин | ||||
| Фрикадельки рыбные | 60 | 80 | 74,84 | 96,55 |
| Картофельное пюре | 120 | 130 | 101,86 | 125,31 |
| Чай с молоком | 180 | 200 | 73,28 | 81,26 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1475 | 1786 | 1416 | 1854 |
Последнее обновление: 17.10.2025
Прочитано раз: 1098
Прочитано раз: 1098



