Меню 20.12.2024
наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
---|---|---|---|---|
ясли | сад | ясли | сад | |
завтрак | ||||
Каша манная молочная жидкая | 150 | 170 | 153,98 | 206,51 |
Какао с молоком | 150 | 200 | 73,5 | 92,07 |
Хлеб с маслом и сыром | 35 | 50 | 114,39 | 158,21 |
Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
обед | ||||
Закуска из свеклы | 30 | 50 | 26,12 | 39,03 |
Суп гороховый с мясом | 150 | 180 | 107,12 | 151,45 |
Жаркое из сердца | 160 | 200 | 172,71 | 242,9 |
Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 | 39,93 | 44,72 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
полдник | ||||
Молоко кипяченое | 180 | 200 | 106,56 | 266,68 |
Булочка "Ванильная" | 40 | 50 | 124,79 | 153,93 |
Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
ужин | ||||
Запеканка и | 150 | 200 | 207,19 | 281,02 |
Соус молочный сладкий | 30 | 30 | 32,38 | 32,38 |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 200 | 44,40 | 51,69 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
Итого за день | 1657 | 1970 | 1455 | 1850 |
Последнее обновление: 15.12.2024
Прочитано раз: 924
Прочитано раз: 924