Меню 20.02.3026
Меню на 20 февраля
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша "Дружба" | 150 | 170 | 149,9 | 202,2 |
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 200 | 80,85 | 94,56 |
| Хлеб с маслом | 26 | 37 | 86,53 | 116,58 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Закуска из свеклы | 30 | 50 | 21,62 | 34,54 |
| Суп картофельный с мясом и сметаной | 150 | 180 | 111,48 | 134,3 |
| Биточки из говядины | 60 | 80 | 112,38 | 142 |
| Гарнир перловый | 110 | 130 | 98,34 | 142,56 |
| Соус томатный | 10 | 20 | 3,69 | 7,39 |
| Сок | 150 | 180 | 63,6 | 76,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Молоко кипяченое | 150 | 180 | 79,95 | 95,94 |
| Пирожки печеные с яблоком | 50 | 70 | 145,94 | 209,83 |
| ужин | ||||
| Запеканка из печени с рисом | 150 | 180 | 171,48 | 209,64 |
| Соус сметанный | 30 | 30 | 24,05 | 24,05 |
| Чай с молоком | 180 | 200 | 75,95 | 85,28 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1526 | 1827 | 1413 | 1802 |
Последнее обновление: 11.02.2026
Прочитано раз: 1186
Прочитано раз: 1186




