Меню 17.10.2025
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша "Дружба" | 150 | 170 | 141,84 | 194,88 |
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 200 | 76,57 | 89,8 |
| Хлеб с маслом | 25 | 36 | 79,93 | 109,97 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Закуска из свеклы | 30 | 50 | 21,62 | 34,54 |
| Суп картофельный с мясом и сметаной | 150 | 180 | 115,78 | 138,73 |
| Биточки из говядины | 60 | 80 | 163,92 | 203,6 |
| Гарнир перловый | 110 | 130 | 88,43 | 135,95 |
| Соус томатный | 10 | 20 | 3,69 | 7,39 |
| Сок | 150 | 180 | 63,6 | 76,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Молоко кипяченое | 150 | 180 | 88,80 | 106,56 |
| Пирожки печеные с яблоком | 50 | 70 | 134,39 | 190,18 |
| ужин | ||||
| Запеканка из печени с рисом | 150 | 180 | 174,81 | 209,64 |
| Соус сметанный | 30 | 30 | 24,05 | 24,05 |
| Чай с молоком | 180 | 200 | 81,26 | 91,18 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1525 | 1826 | 1446 | 1839 |
Последнее обновление: 17.10.2025
Прочитано раз: 1120
Прочитано раз: 1120



