Меню 16.02.2026
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Макароны запеченные с сыром | 150 | 200 | 229,02 | 350,72 |
| Чай с сахаром | 180 | 180 | 20 | 20 |
| Хлеб с маслом | 26 | 37 | 86,53 | 116,58 |
| обед | ||||
| Овощи отварные с маслом (морковь) | 30 | 50 | 19,70 | 32,52 |
| Щи с мясом из свежей капусты с картофелем | 150 | 180 | 109,37 | 129,66 |
| Азу | 60 | 80 | 102,63 | 122,65 |
| Рис отварной (гарнир) | 110 | 130 | 136,4 | 163,02 |
| Сок | 150 | 180 | 63,6 | 76,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 40 | 77,92 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Молоко кипяченое | 180 | 200 | 95,94 | 106,6 |
| Булочка "Творожная" | 40 | 50 | 148,8 | 186,22 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Капуста тушеная (гарнир) | 150 | 180 | 81,27 | 103,38 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| Чай с молоком | 180 | 200 | 63,98 | 73,3 |
| Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 70,32 | 70,32 |
| Итого за день | 1668 | 1937 | 1430 | 1757 |
Последнее обновление: 11.02.2026
Прочитано раз: 1126
Прочитано раз: 1126




