Меню 23.12.2024
наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
---|---|---|---|---|
ясли | сад | ясли | сад | |
завтрак | ||||
Макароны запеченные с сыром | 150 | 180 | 192,53 | 294,11 |
Чай с сахаром | 180 | 200 | 20 | 23,99 |
Хлеб с маслом | 25 | 36 | 79,93 | 109,97 |
обед | ||||
Овощи отварные с маслом (морковь) | 30 | 50 | 19,70 | 32,52 |
Щи с мясом из свежей капусты с картофелем | 150 | 180 | 111,75 | 130,84 |
Азу | 60 | 80 | 155,29 | 186,07 |
Рис отварной (гарнир) | 110 | 130 | 133,10 | 163,02 |
Сок | 150 | 180 | 63,6 | 76,32 |
Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 40 | 77,92 | 77,92 |
полдник | ||||
Молоко кипяченое | 150 | 200 | 106,56 | 118,40 |
Булочка домашняя | 40 | 50 | 124,79 | 153,3 |
Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
ужин | ||||
Капуста тушеная (гарнир) | 150 | 180 | 81,5 | 101,11 |
Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
Чай с молоком | 180 | 200 | 69,29 | 79,2 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 70,32 | 70,32 |
Итого за день | 1667 | 1936 | 1431 | 1745 |
Последнее обновление: 15.12.2024
Прочитано раз: 802
Прочитано раз: 802