Меню 17.02.2026
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша пшенная молочная жидкая | 150 | 170 | 157,43 | 210,34 |
| Какао с молоком | 160 | 200 | 78,12 | 100,51 |
| Хлеб с маслом и повидлом | 36 | 51 | 102,69 | 139,2 |
| обед | ||||
| Закуска из свеклы | 30 | 50 | 28,18 | 46,76 |
| Суп с мясом из овощей со сметаной | 150 | 180 | 107,97 | 132,23 |
| Печень говяжья тушенная в соусе | 60 | 80 | 150,71 | 197,43 |
| Пюре картофельное | 110 | 130 | 105,69 | 129,26 |
| Кисель из варенья | 150 | 180 | 69,67 | 82,44 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Кефир | 170 | 200 | 95,88 | 112,80 |
| Вафли | 20 | 40 | 90,60 | 108,72 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Тефтели рыбные | 60 | 80 | 124,98 | 158,58 |
| Икра овощная | 120 | 130 | 75,33 | 87,23 |
| Чай с сахаром | 180 | 200 | 33,57 | 35,97 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1608 | 1931 | 1408 | 1771 |
Последнее обновление: 11.02.2026
Прочитано раз: 1276
Прочитано раз: 1276




