Меню 11.11.2025
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша пшенная молочная жидкая | 150 | 170 | 155,98 | 209,63 |
| Какао с молоком | 160 | 200 | 87,81 | 108,18 |
| Хлеб с маслом и повидлом | 35 | 50 | 106,09 | 146,59 |
| обед | ||||
| Закуска из свеклы | 30 | 50 | 28,18 | 46,76 |
| Суп с мясом из овощей со сметаной | 150 | 180 | 112,27 | 136,06 |
| Печень говяжья тушенная в соусе | 60 | 80 | 149,39 | 196,11 |
| Пюре картофельное | 110 | 130 | 106,69 | 130,44 |
| Кисель из варенья | 150 | 180 | 84,52 | 100,07 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Кефир | 170 | 200 | 95,88 | 112,80 |
| Вафли | 20 | 40 | 90,60 | 108,72 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Тефтели рыбные | 60 | 80 | 124,98 | 158,58 |
| Икра овощная | 120 | 130 | 75,33 | 87,23 |
| Чай с сахаром | 180 | 200 | 33,57 | 35,97 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1607 | 1930 | 1438 | 1806 |
Последнее обновление: 05.11.2025
Прочитано раз: 1215
Прочитано раз: 1215



