Меню 19.02.2026
Меню на 19 февраля
| Наименование блюда | калорийность блюда (Ккал.) | |||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша геркулесовая молочная жидкая | 150 | 170 | 159,00 | 212,96 |
| Какао с молоком | 150 | 180 | 71,01 | 89,31 |
| Хлеб с маслом и повидлом | 32 | 47 | 94,61 | 132,74 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Лук бланшированый | 30 | 50 | 20,65 | 33,19 |
| Борщ со сметаной на курином бульоне | 150 | 180 | 135,16 | 197,01 |
| Птица, тушеная в соусе с овощами | 160 | 200 | 235,63 | 281,82 |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 200 | 44,68 | 49,24 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Молоко кипяченое | 180 | 200 | 95,94 | 106,6 |
| Пряник | 30 | 30 | 106,56 | 106,56 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Суфле рыбное | 60 | 80 | 160,03 | 193,88 |
| Маринад овощной с томатом | 120 | 130 | 67,45 | 78,71 |
| Чай с сахаром | 180 | 200 | 20 | 27,98 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1674 | 1947 | 1460 | 1802 |
Последнее обновление: 11.02.2026
Прочитано раз: 1128
Прочитано раз: 1128




