Меню 26.12.2024
наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
---|---|---|---|---|
ясли | сад | ясли | сад | |
завтрак | ||||
Каша геркулесовая молочная жидкая | 150 | 170 | 150,94 | 205,64 |
Какао с молоком | 150 | 180 | 73,5 | 92,07 |
Хлеб с маслом и повидлом | 31 | 46 | 93,01 | 92,07 |
Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
обед | ||||
Лук бланшированый | 30 | 50 | 20,65 | 33,19 |
Борщ со сметаной на курином бульоне | 150 | 180 | 131,74 | 193,3 |
Птица, тушеная в соусе с овощами | 160 | 200 | 235,63 | 281,82 |
Компот из сушеных фруктов | 180 | 200 | 44,68 | 49,24 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
полдник | ||||
Молоко кипяченое | 180 | 200 | 106,56 | 118,4 |
Пряник | 30 | 30 | 106,56 | 106,56 |
Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
ужин | ||||
Суфле рыбное | 60 | 80 | 161,8 | 195,94 |
Маринад овощной с томатом | 120 | 130 | 53,44 | 76,86 |
Чай с сахаром | 180 | 200 | 20 | 23,99 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
Итого за день | 1673 | 1946 | 1448 | 1809 |
Последнее обновление: 15.12.2024
Прочитано раз: 773
Прочитано раз: 773