Меню 25.12.2024
наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
---|---|---|---|---|
ясли | сад | ясли | сад | |
завтрак | ||||
Каша кукурузная молочная жидкая | 150 | 170 | 147,31 | 187,93 |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 200 | 80,56 | 92,13 |
Хлеб с маслом и сыром | 35 | 50 | 114,39 | 158,21 |
обед | ||||
Овощи отварные с маслом (морковь) | 30 | 50 | 19,7 | 32,52 |
Рассольник ленинградский с мясом и сметаной | 150 | 180 | 90,42 | 115,07 |
Свекла тушеная | 120 | 150 | 76,58 | 91 |
Рулет с луком и яйцами | 60 | 80 | 181,69 | 221,60 |
Сок | 180 | 180 | 76,32 | 76,32 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 38,96 |
полдник | ||||
Молоко кипяченое | 180 | 200 | 106,56 | 118,40 |
Булочка российская | 40 | 50 | 138,31 | 170,34 |
ужин | ||||
Пудинг из творога с рисом | 150 | 180 | 230,04 | 290,44 |
Соус молочный сладкий | 30 | 40 | 32,38 | 42,51 |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 200 | 40,41 | 47,69 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
Итого за день | 1545 | 1810 | 1459 | 1769 |
Последнее обновление: 15.12.2024
Прочитано раз: 783
Прочитано раз: 783